Hauptmenü
Schuljahr 2009 / 2010
(Änderungen vorbehalten)
Klasse 1a Sabine Huber
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 08.45 - 09.30 | Sport | GLU | WTG | GLU | GLU |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GLU | GLU | GLU | Sport | GLU |
| 10.35 - 11.20 | GLU | GLU | GLU | GLU | FöU |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Rel. ev/kath | FöU | Rel. ev/kath | ||
| 12.15 - 13.00 |
Klasse 1b Maria Glenz
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 08.45 - 09.30 | GLU | GLU | GLU | ||
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 10.35 - 11.20 | GLU | FöU | FöU | GLU | GLU |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Rel. ev/kath | WTG | REl. ev/kath | ||
| 12.15 - 13.00 |
Klasse 1c Ina Kusser
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | Sport | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 08.45 - 09.30 | GLU | FöU | GLU | GLU | GLU |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 10.35 - 11.20 | GLU | GLU | GLU | Sport | FöU |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Rel. ev/kath | Rel. ev/kath | WTG | ||
| 12.15 - 13.00 |
Klasse 2a Marianne David
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | WTG | Sport | GLU | GLU | GLU |
| 08.45 - 09.30 | WTG | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GLU | GLU | GLU | GLU | Sport |
| 10.35 - 11.20 | FöU | GLU | GLU | GLU | Sport |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Rel. ev/kath | GLU | GLU | Rel. ev/kath | |
| 12.15 - 13.00 |
Klasse 2b Ina Wieck
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | GLU | GLU | GLU | GLU | |
| 08.45 - 09.30 | GLU | GLU | GLU | GLU | GLU |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GLU | GLU | GLU | GLU | Sport |
| 10.35 - 11.20 | FoU | GLU | GLU | GLU | Sport |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | REl. ev/kath | WTG | REl ev/kath | ||
| 12.15 - 13.00 | WTG |
Klasse 3a Stefanie Vogel
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | Sport | WTG | D | Sport | M |
| 08.45 - 09.30 | D | WTG | M | Sport | HSU |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | M | Musik | Rel. kath | D | E |
| 10.35 - 11.20 | M | D | D | M | Mu |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | HSU | HSU | FöU | Rel. kath | Rel. kath |
| 12.15 - 13.00 | D | E | Rel. ev | Ku | |
| 14.00 - 14.45 | Rel. ev | ||||
| 14.45 - 15.30 | REl. ev |
Klasse 3b Karin Ammerer
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | WTG | M | Sport | D |
| 08.45 - 09.30 | Sport | WTG | M | Sport | M |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | M | Mu | D | HSU | Mu |
| 10.35 - 11.20 | Ku | D | Rel. kath | Rel. kath | Rel. kath |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | HSU | M | HSU | E | D |
| 12.15 - 13.00 | FöU | E | Rel. ev | D | |
| 14.00 - 14.45 | Rel. ev | Chor/Orff | |||
| 14.45 - 15.30 | Rel. ev | Chor/Orff |
Klasse 4a Elisabeth Huber
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | D | Rel. kath | M | D |
| 08.45 - 09.30 | M | Sport | Rel. kath | HSU | M |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | HSU | Ku | WTG | D | HSU |
| 10.35 - 11.20 | D | M | WTG | M | D |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | E | HSU | E | Rel. kath | Sport |
| 12.15 - 13.00 | Mu | Mu | Rel. ev / Ethik | FöU | Sport |
| 14.00 - 14.45 | Rel. ev / Ethik | ||||
| 14.45 - 15.30 | Rel. ev / Ethik |
Klasse 4b Barbara Ott
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | M | D | M | M | M |
| 08.45 - 09.30 | Mu | Sport | D | Rel. kath | D |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | HSU | M | HSU | HSU | E |
| 10.35 - 11.20 | D | Mu | FöU | D | HSU |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | WTG | E | Rel. kath | Rel.. kath | Sport |
| 12.15 - 13.00 | WTG | D | Rel. ev / Ethik | Ku | Sport |
| 14.00 - 14.45 | Rel. ev / Ethik | ||||
| 14.45 - 15.30 | Rel. ev / Ethik |
Klasse 5a Elisabeth Vogel
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | Ku | M | M | GSE | WTG |
| 08.45 - 09.30 | Ku | E | AWT | E | WTG |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | M | D | E | M | M |
| 10.35 - 11.20 | D | D | PCB | D | FöU |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | GSE | Rel. | D | Sport | E |
| 12.15 - 13.00 | PCB | Mu | Rel. | Sport | Mu |
| 14.00 - 14.45 | Golf / Chor | Diff. Sport | |||
| 14.45 - 15.30 |
Klasse 5b Margarete Reichhart
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | AWT | M | M | M | WTG |
| 08.45 - 09.30 | D | PCB | E | GSE | WTG |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | M | D | Rel. | D | M |
| 10.35 - 11.20 | Mu | D | Rel. | FöU | E |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | E | Ku | D | Sport | PCB |
| 12.15 - 13.00 | Ku | E | GSE | Sport | Mu |
| 14.00 - 14.45 | Diff. Sport | ||||
| 14.45 - 15.30 |
Klasse 6a Mechthild Huber
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | |||||
| 08.45 - 09.30 | |||||
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | |||||
| 10.35 - 11.20 | |||||
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | |||||
| 12.15 - 13.00 | |||||
| 14.00 - 14.45 | |||||
| 14.45 - 15.30 |
Klasse 7a Johannes Stöckl
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | PCB | Sport | M | AWT |
| 08.45 - 09.30 | E | M | Sport | D | PCB |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | M | GSE | D | Rell. kath / ev | D |
| 10.35 - 11.20 | GSE | E | M | Rel. kath / ev | M |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Soz / Techn | D | Ku | Soz / Techn | E |
| 12.15 - 13.00 | Soz / Techn | GSE | Ku | Techn | Wirtsch |
| 13.15 - 14.00 | E | ||||
| 14.00 - 14.45 | Soz | Golf | Diff Sport | ||
| 14.45 - 15.30 | Soz | Golf |
Klasse M7 Ursula Hein
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | D | Sport | D | M |
| 08.45 - 09.30 | M | M | Sport | M | GSE |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | E | E | M | Rel | E |
| 10.35 - 11.20 | PCB | GSE | D | Rel | E |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | Techn / Soz | GSE | Ku / Mu | Techn / Soz | AWT |
| 12.15 - 13.00 | Techn / Soz | PCB | Ku / Mu | Soz | Techn |
| AG E | |||||
| 14.00 - 14.45 | Techn | Chor | Diff Sport / Sport |
||
| 14.45 - 15.30 | Techn | Diff Sport / Sport |
Klasse 8a Josef Koch
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | GSE | M | M | GSE |
| 08.45 - 09.30 | M | GSE | D | AWT | E |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | Soz / Techn / Wirtsch |
Sport | PCB | Rel. | Soz / Techn / Wirtsch |
| 10.35 - 11.20 | Soz / Techn / Wirtsch |
Sport | PCB | Rel | Soz / Techn / Wirtsch |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | E | D | AWT | Ku / Mu | PCB |
| 12.15 - 13.00 | E | M | D | KU / Mu | D |
| 13.15 - 14.00 | AG E | ||||
| 14.00 - 14.45 | Diff Sport | ||||
| 14.45 - 15.30 | Info |
Klasse M8 Diana Springer-Ferazin
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | D | M | D | PCB | M |
| 08.45 - 09.30 | M | E | M | PCB | D |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | Soz / Techn / Wirtsch |
Sport | E | Rel | Soz / Techn / Wirtsch |
| 10.35 - 11.20 | Soz / Techn / Wirtsch |
Sport | AWT | Rel | Soz / Techn / Wirtsch |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | AWT | D | GSE | Ku / Mu | E |
| 12.15 - 13.00 | GSE | GSE | D | Ku / Mu | PCB |
| 13.15 - 14.00 | Chor / Instr | AG E | |||
| 14.00 - 14.45 | Info | ||||
| 14.45 - 15.30 | Diff Sport |
Klasse 9a Susanne Maier
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | M | M | M | Rel. / Ethik | M |
| 08.45 - 09.30 | AWT | D | D | Rel. / Ethik | M |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | GSE | PCB | Sport | E | GSE |
| 10.35 - 11.20 | E | GSE | Sport | E | PCB |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | PCB | HsB/GtB/KtB | Buchf | D | Ku |
| 12.15 - 13.00 | D | HsB/GtB/KtB | Buchf | AWT | Ku |
| 14.00 - 14.45 | Info | HsB/GtB/KtB | |||
| 14.45 - 15.30 | Info | HsB/GtB/KtB |
Klasse M9 Rainer S. Kirschner
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | M | E | D | Rel. / Ethik | E |
| 08.45 - 09.30 | M | E | M | Rel. / Ethik | M |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | D | PCB | Sport | M | PCB |
| 10.35 - 11.20 | GSE | PCB | Sport | GSE | D |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | D | GtB/KtB | Buchf | Ku / MU | |
| 12.15 - 13.00 | GSE | GtB/KtB | Buchf / HsB | Ku / Mu | |
| 13.15 - 14.00 | HsB | ||||
| 14.00 - 14.45 | Info | GtB/KtB | HsB | AWT | |
| 14.45 - 15.30 | Info | GtB/KtB | HsB | AWT |
Klasse M10 Theresa Schätzl
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.45 | E | HsB/GtB/KtB | M | Rel. / Ethik | M |
| 08.45 - 09.30 | M | HsB/GtB/KtB | GSE | Rel. / Ethik | M |
| 09.30 - 09.50 | P | A | U | S | E |
| 09.50 - 10.35 | D | HsB/GtB/KtB | D | GSE | E |
| 10.35 - 11.20 | AWT | GSE | AWT | M | D |
| 11.20 - 11.30 | P | A | U | S | E |
| 11.30 - 12.15 | PCB | E | Sport | D | PCB |
| 12.15 - 13.00 | PCB | D | Sport | E | E |
| 14.00 - 14.45 | Buchf | Golf | AG E | ||
| 14.45 - 15.30 | Buchf | Golf | AG E |