Hauptmenü
Schuljahr 2009 / 2010
Stand:
Oktober 2010
(ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten)
| Tag/Zeit | A | C | D | E | F | G |
| Karpfham | Ring | Weng | St. Salvator | Schmidham | Haarbach | |
| Altmannsberger | Diendorfer | Dobler | ||||
| Montag | ||||||
| 11.25 | x | |||||
| 12.20 | x | x | x | x | x | |
| 13.10 | x | x | x | x | x | x |
| 15.40 | x | x | x | x | x | x |
| Dienstag | ||||||
| 11.25 | x | x | w | x | x | w |
| 12.20 | w | x | x | x | x | w |
| 13.10 | x | x | x | x | x | x |
| 15.40 | x | x | x | x | x | |
| Mittwoch | ||||||
| 11.25 | x | x | x | w | x | w |
| 12.20 | x | x | x | x | w | |
| 13.10 | x | x | x | x | x | x |
| 15.40 | x | x | x | x | x | x |
| Donnerstag | ||||||
| 11.25 | ||||||
| 12.20 | x | x | x | x | w | |
| 13.10 | x | x | x | x | x | x |
| 15.40 | x | x | x | x | x | x |
| Freitag | ||||||
| 11.25 | x | x | x | x | w | w |
| 12.20 | x | x | x | x | w | |
| 13.10 | x | x | x | x | x | x |
W = Wartestunde (beaufsichtigt)